| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM HẰNG NGÀY | |
|---|---|
| Tên quốc tế | DAILY FOOD IMPORT EXPORT TRADING COMPANY LIMITED |
| Tên viết tắt | DAILY FOOD IET CO.,LTD |
| Mã số thuế | 0318851644 |
| Địa chỉ | 465 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Người đại diện | TÔ MINH ĐẠT |
| Ngành nghề chính | Bán buôn thực phẩm Chi tiết : Bán buôn thịt lợn, bò, trâu, cừu, gà, vịt |
| Cập nhật mã số thuế 0318851644 lần cuối vào 2025-02-26 19:05:02. | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không giết mổ gia súc, gia cầm tại trụ sở) |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản) |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở) |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết : Bán buôn thịt lợn, bò, trâu, cừu, gà, vịt |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi) |
