| CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH OCEANGREENCONTROL | |
|---|---|
| Tên quốc tế | OCEANGREENCONTROL INSPECTION JOINT STOCK COMPANY |
| Tên viết tắt | OCGCONTROL |
| Mã số thuế | 0402263626 |
| Địa chỉ | 5 Thành Vinh 1, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam |
| Người đại diện | ĐỒNG VĂN KHẢI |
| Điện thoại | 0902831974 |
| Ngày hoạt động | 2025-02-18 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Ngành nghề chính | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Giám định thương mại; Lấy mẫu và phân tích |
| Cập nhật mã số thuế 0402263626 lần cuối vào 2025-02-19 18:21:01. | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý hàng hải; Đại lý vận tải đường biển; Dịch vụ đại lý; Giao nhận và vận chuyển hàng hóa |
| 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Giám định thương mại; Lấy mẫu và phân tích |
| 8129 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác Chi tiết: Khử trùng hàng hóa, dịch vụ trừ mối, côn trùng |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Ủy thác và nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa |
