| CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN TRÁI CÂY THÀNH VŨ | |
|---|---|
| Tên quốc tế | THANH VU XNK FRUIT AGRICULTURAL PRODUCTS COMPANY LIMITED |
| Tên viết tắt | THANH VU XNK LTD., |
| Mã số thuế | 6001783604 |
| Địa chỉ | Buôn Jung , Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam |
| Người đại diện | TỪ LÊ ANH VŨ Ngoài ra TỪ LÊ ANH VŨ còn đại diện các doanh nghiệp:
|
| Điện thoại | Bị ẩn theo yêu cầu người dùng |
| Ngày hoạt động | 2025-02-14 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế Huyện Krông Pắk |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Ngành nghề chính | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn sầu riêng, quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả ép |
| Cập nhật mã số thuế 6001783604 lần cuối vào 2025-02-15 11:00:02. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch Chi tiết: Sơ chế cà phê, nông sản các loại |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn cà phê, nông sản các loại |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn sầu riêng, quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả ép |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết : Bán lẻ rau, củ, quả, thủy hải sản |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu trái cây, nông sản và các mặt hàng công ty kinh doanh |
