| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỚC THÀNH | |
|---|---|
| Mã số thuế | 1102087629 |
| Địa chỉ Thuế | A31- Tuyến phố Thương mại Đường 3 tháng 2 nối dài, Xã Hậu Nghĩa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam |
| Địa chỉ | A31- Tuyến phố Thương mại Đường 3 tháng 2 nối dài, Xã Hậu Nghĩa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | PHUOC THANH GROUP JOINT STOCK COMPANY. |
| Tên viết tắt | PHUTHACORP. |
| Người đại diện | NGUYỄN VĂN QUI Ngoài ra, NGUYỄN VĂN QUI còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị:
|
| Điện thoại | 0908622614 |
| Ngày hoạt động | 2025-03-08 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 4 tỉnh Tây Ninh |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn gạo (không hoạt động tại trụ sở) |
| Cập nhật mã số thuế 1102087629 lần cuối vào 2025-11-07 08:25:02. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 0111 | Trồng lúa (không hoạt động tại trụ sở) |
| 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (không hoạt động tại trụ sở) |
| 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột (không hoạt động tại trụ sở) |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (không hoạt động tại trụ sở) |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác (không hoạt động tại trụ sở) |
| 0321 | Nuôi trồng thuỷ sản biển (không hoạt động tại trụ sở) |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (không hoạt động tại trụ sở) |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (không hoạt động tại trụ sở) |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm) |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở) |
| 4631 | Bán buôn gạo (không hoạt động tại trụ sở) |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) |
| 4633 | Bán buôn đồ uống (không hoạt động tại trụ sở) |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán kim khí (kim loại đen, kim loại màu) |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ đấu giá) |
