| CÔNG TY TNHH HƯNG PHÚC HUY HOÀNG | |
|---|---|
| Mã số thuế | 3401261798 |
| Địa chỉ Thuế | Xóm 4, Thôn Trũng Liêm, Xã Hàm Liêm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam |
| Địa chỉ | Xóm 4, Thôn Trũng Liêm, Xã Hàm Liêm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
| Tên quốc tế | HUNG PHUC HUY HOANG COMPANY LIMITED |
| Người đại diện | HUỲNH THỊ DIỆP HƯỚNG |
| Ngày hoạt động | 2025-03-05 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Ngành nghề chính | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp |
| Cập nhật mã số thuế 3401261798 lần cuối vào 2026-04-23 20:58:06. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
|
MaSoThue đã cập nhật phiên bản mới và khắc phục hoàn toàn tình trạng không thao tác được với dữ liệu. Nếu bạn có đề xuất tính năng giúp nâng cao hiệu suất làm việc hoặc có ý tưởng, góp ý cho hệ thống, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.
|
|
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
| 0132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa máy nông nghiệp |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ Đấu giá hàng hóa) (trừ hàng hóa bị cấm đầu tư kinh doanh) |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Trừ động vật pháp luật cấm kinh doanh) |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn rau, quả |
| 4633 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp (trừ các loại Nhà nước cấm) |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: – Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: – Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ hoạt động đấu giá) (trừ hàng hóa bị cấm đầu tư kinh doanh) |
| 4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ hoạt động đấu giá) (trừ hàng hóa bị cấm đầu tư kinh doanh) |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa |
